Rua Arnoldo Felmanas, 76
04774-010 - Sto.Amaro - São Paulo - SP
Tel: (11) 5522-8999 - Fax: (11) 5522-8191

Atendemos em todo Brasil!
comercial@huniar.com.br
Tabela de Compressores Diesel Portáteis
 
Capacidades Pressão de Trabalho Nível de Ruído
pcm m³/min bar libras Silenciado ou Normal
1070 30,58 24,0 bar 350 psi Silenciado
900 25,71 24,0 bar 350 psi Silenciado
900 25,71 14,0 bar 200 psi Silenciado
900 25,71 12,0 bar 175 psi Silenciado
900 25,71 7,0 bar 100 psi Normal
825 22,94 12,0 bar 175 psi Silenciado
750 21,71 10,0 bar 150 psi Silenciado/Normal
750 21,71 8,6 bar 125 psi Silenciado
750 21,71 7,0 bar 100 psi Silenciado/Normal
650 18,57 12,0 bar 175 psi Normal
425 12,03 10,0 bar 150 psi Normal
400 11,43 10,0 bar 150 psi Silenciado
400 11,43 7,0 bar 100 psi Normal
375 10,62 7,0 bar 100 psi Silenciado
360 10,29 7,0 bar 100 psi Normal
300 8,50 10,0 bar 150 psi Silenciado
300 8,50 7,0 bar 100 psi Normal
260 7,43 7,0 bar 100 psi Silenciado/Normal
200 5,71 7,0 bar 100 psi Normal
185 5,23 7,0 bar 100 psi Normal
150 4,25 7,0 bar 100 psi Normal
135 3,82 7,0 bar 100 psi Normal
 
pcm = Pé cúbico por minuto
m³/mim = Metro cúbico por minuto
psi = Libra por polegada
Compressor Diesel GG IR
Compressor Diesel GG AC
Compressor Diesel Grande IR
Compressor Diesel 375
Compressor Diesel Grande AC
Compressor Diesel Médio AC
  © 2008, Huniar - Todos os direitos reservados.
powered by N@cion@lnet